Teknik özellikler
| Model | TML20D-400 |
|---|---|
| Seri / membran tipi | TML(D) / Kirlenmeye dayanıklı acı su RO |
| Eleman boyutu | 8040 — 8 inç |
| Aktif membran alanı | 400 ft² (37 m²) |
| Nominal tuz giderimi | %99,8 |
| Minimum tuz giderimi | %99,65 |
| Nominal permeat debisi | 10.500 GPD (39,7 m³/gün) |
| Minimum permeat debisi | 8.400 GPD (31,8 m³/gün) |
| Besleme spacer kalınlığı | 34 mil |
Debi ve tuz giderimi, aşağıda belirtilen standart test koşullarına aittir. Gerçek sistem performansı besleme suyu, sıcaklık, basınç, geri kazanım ve sistem tasarımına göre değişir. Test basıncı, maksimum işletme basıncı değildir.
Performans test koşulları
| Test basıncı | 225 psi (1,55 MPa) |
|---|---|
| Besleme suyu sıcaklığı | 25 °C (77 °F) |
| NaCl konsantrasyonu | 2.000 mg/L |
| Test geri kazanım oranı | %15 |
| Test besleme pH değeri | 7 |
İşletme sınırları
| Maksimum işletme basıncı | 600 psi (4,1 MPa) |
|---|---|
| Maksimum besleme sıcaklığı | 45 °C (113 °F) |
| Maksimum besleme SDI₁₅ | 5 |
| Besleme suyunda klor | < 0,1 ppm |
| Sürekli işletme pH aralığı | 2–11 |
| Kimyasal temizlik pH aralığı | 1–13 |
| Eleman başına maksimum basınç kaybı | 15 psi (0,10 MPa) |
| Basınç kabı başına maksimum basınç kaybı | 50 psi (0,34 MPa) |
Maksimum işletme basıncı besleme sıcaklığına bağlıdır. Basınç sınırı tek başına önerilen işletme noktası olarak kullanılmamalıdır.
Uygulama alanları
Kirlenme eğilimi yüksek besleme suları, belediye içme suyu, endüstriyel proses suyu ve suyun yeniden kullanımı.
Ürün seçimi ve teklif
Uygun eleman seçimi için besleme suyu analizi, hedef permeat debisi, mevcut basınç kabı ve işletme koşulları birlikte değerlendirilmelidir. Teknik teklif talebinde model ve adet bilgisini paylaşabilirsiniz.
Kaynak: Toray TML(D) üretici Datasheet · Belge kodu: 01-MB1-08-260224. Teknik veriler 17 Eylül 2026 tarihinde kaynak belgeyle karşılaştırılmıştır. Üretici, teknik özellikleri önceden bildirmeden değiştirebilir.
Özgün üretici Datasheet sayfasını aç (İngilizce PDF) · Üreticinin kaynak belgesi